服務(wù)熱線
86-0519-88903770
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:多功能包衣機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-02
設(shè)備型號(hào):flp
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:常州 多功能 包衣機(jī)是集強(qiáng)電、弱電、液壓、氣動(dòng)于一體化,將原普通型糖衣機(jī)改造的新型設(shè)備。主要由主機(jī)(原糖衣機(jī))、可控常溫?zé)犸L(fēng)系統(tǒng)、自動(dòng)供液供氣的噴霧系統(tǒng)等部分組成。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
分類 | 有孔包衣機(jī) | 鍋體材料 | 不銹鋼 |
規(guī)格項(xiàng)目 | FLP-Mini臺(tái)式 | FLP -0.5臺(tái)式 | FLP-1.5臺(tái)式 | FLP-3臺(tái)式/立式 | FLP-5臺(tái)式/立式 | |
生產(chǎn)能力 (Kg/批) | 0.05-0.2 | 0.2-0.5 | 0.5-1.5 | 1~3 | 3~5 | |
流體適用范圍(g/cm3) | <1.3 | |||||
成品含水量(%) | 最高可達(dá)0.5 | |||||
容器容積 (L) | 2.5-3 | 3-3.8 | 3~7 | 6~10 | 8~15 | |
直徑(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
風(fēng)機(jī)功率(Kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | |
電加熱(Kw) | 1.5 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(Kw) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | ||
壓縮空氣壓力 (Mpa) | 0.4-0.6 | |||||
壓縮空氣耗量(m3/min) | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.4 | |
作業(yè)溫度(℃) | 常溫-100℃可調(diào) | |||||
產(chǎn)品主要尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 詳見安裝布局圖 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇ICP備14003860號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:511595 網(wǎng)站地圖