產(chǎn)品名稱(chēng):高效制粒機(jī)干燥機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-02
設(shè)備型號(hào):GFL
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:高效制粒機(jī)干燥機(jī)是一種產(chǎn)品制粒時(shí)間短、制粒效率高、高效節(jié)能的一步流化床制粒干燥設(shè)備。具有多噴嘴,霧化均勻覆蓋面積大制粒迅速大大降低制粒時(shí)間,增強(qiáng)顆粒的得率,高效低耗等特點(diǎn)。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
機(jī)械分類(lèi) | 沸騰制粒 | 適用物料 | 顆粒狀 |
加熱方式 | 傳導(dǎo)式 | 操作方式 | 間歇式 |
項(xiàng)目 Item | 機(jī)型 specification | |||||||||
名稱(chēng) Name | 單位 Unit | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
原料容器容積 | L | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | 按用戶(hù)要求設(shè)計(jì) By client | |
生產(chǎn)能力 Capacity | kg/batch | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 Steam | 壓強(qiáng) | Mpa | 0.6 | |||||||
耗量 | kg/h | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||
風(fēng)機(jī)功率 Power of fan | kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
電加熱功率 | kw | |||||||||
噪聲 Noise | dB | 70以下 | ||||||||
壓縮空氣 | 壓力 | Mpa | ||||||||
耗量 | m 3 /min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||
主機(jī)尺寸 | H 1 (mm) | 3350 | 3500 | 3500 | 3650 | 3700 | 3700 | 4150 | ||
Installation size for reference | H 2 (mm) | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | ||
H 3 (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3180 | 3380 | 3680 | |||
B 1 (mm) | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B 2 (mm) | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||
φ 1 (mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
φ 2 (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |||
L (mm) | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇ICP備14003860號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:525509 網(wǎng)站地圖
微信掃一掃